期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101210342期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210341期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210340期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210339期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101210338期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210337期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210336期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210335期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210334期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101210333期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210332期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210331期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210330期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210329期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210328期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210327期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210326期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101210325期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210324期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101210323期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210322期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210321期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210320期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210319期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210318期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210317期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210316期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210315期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210314期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210313期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210312期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210311期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210310期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210309期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210308期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210307期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210306期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210305期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210304期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210303期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101210302期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210301期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210300期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210299期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210298期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210297期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101210296期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210295期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210294期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210293期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。